極リスト一覧
各項目の意味
手打ち=手打ちでないと達成できない極。
スキル達成=特定のスキルを使用することで達成が可能な極。
○は確実に達成可能で、△は普通に打つよりかは達成がしやすくなる。
極No | 極内容 | ★レベル | 手打ち | スキル達成 |
001 | スタート音の遅れ発生 | |||
002 | スタート音が無音 | ★★ | ||
003 | レバーON時に「ボーナス!を聞く」 | ★★ | ||
004 | 全消灯発生 | |||
005 | 全リール停止時にリールフラッシュ | |||
006 | ドットにゴリラ出現 | |||
007 | ドットにターザン出現 | |||
008 | ドットにワニ出現 | |||
009 | ドットに?出現 | |||
010 | ドットにCHANCE出現 | |||
011 | ドットに777出現 | ★ | ||
012 | ドットにNET出現 | ★ | ||
013 | 押し順ナビ発生時にナビ矛盾が発生 | |||
014 | 客がキョロキョロする | |||
015 | 客がバンザイする | |||
016 | ダーツ演出でダーツがリプレイに刺さる | |||
017 | ルーレット演出でHITに玉が入る | |||
018 | カード回転演出でBONUSが停止 | |||
019 | カード回転演出でSTが停止 | ★ | ||
020 | カード斬り演出で合計値が21 | |||
021 | カード斬り演出で左下のカードがJOKER | |||
022 | ルーレット演出で玉が3つに分かれて全部の目に入る | ★★ | ||
023 | モグモグ風林火山の兵士が通り過ぎる | ★★ | ||
024 | 全リール停止時にBONUS/ST/SuperSTのいずれかのカードが出現 | |||
025 | 色違いのティファニーが多数出現 | ★ | ||
026 | 黒ティファニー出現 | ★★ | ||
027 | 白ティファニー出現 | ★★ | ||
028 | 賞金首のジョニー出現 | ★★★ | ||
029 | ブラックジャックの巻物が出現 | ★★★ | ||
030 | 対決演出でミントに勝利 | |||
031 | 対決演出でクラークに勝利 | |||
032 | 対決演出でティファニーに勝利 | |||
033 | 対決演出デローザに勝利 | |||
034 | 対決演出でトムに勝利 | |||
035 | 対決演出でオーリンに勝利 | |||
036 | 対決演出でミントがチップ5枚もっている | ★ | ||
037 | 対決演出でティファニーがチップ5枚もっている | ★ | ||
038 | 対決演出でブラックジャック出現 | |||
039 | 対決演出の最終ゲームで7が3枚出現 | ★ | ||
040 | 対決演出の最終ゲームでAが11枚出現 | ★ | ||
041 | JACゲーム中のミニゲームで3回成功 | |||
042 | JACゲーム中のミニゲームで2回成功 | |||
043 | JACゲーム中のミニゲームで1回成功 | |||
044 | JACゲーム中のミニゲームで0回成功 | |||
045 | BB1回あたりのカードめくりで全てのキャラを出す | |||
046 | ストックタイム中にリオのウインク発生 | △ | ||
047 | ストックタイム中にリオのピース発生 | △ | ||
048 | ストックタイム中にリオの投げキッス発生 | ★ | △ | |
049 | ストックタイム中にジャックカード出現 | △ | ||
050 | ストックタイム中にクイーンカード出現 | △ | ||
051 | ストックタイム中にキングカード出現 | ★ | △ | |
052 | ストックタイム中にジョーカーカード出現 | ★ | △ | |
053 | ストックタイム中にブルーキッドカード出現 | ○ | ||
054 | Big or Small演出で勝利 | ★ | ○ | |
055 | BBの獲得枚数300枚以下 | |||
056 | BBの獲得枚数600枚以上 | ★★ | ||
057 | 差枚数-3,000枚達成 | |||
058 | 差枚数5,000枚達成 | |||
059 | 差枚数10,000枚達成 | ★ | ||
060 | 差枚数15,000枚達成 | ★★★ | ||
061 | BB中のミニゲーム3回成功でストックタイム当選 | |||
062 | BB中のミニゲーム2回成功でストックタイム当選 | |||
063 | BB中のミニゲーム1回成功でストックタイム当選 | |||
064 | BB中のミニゲーム0回成功でストックタイム当選 | |||
065 | RBでストックタイム当選 | |||
066 | トータルBB数50回達成 | |||
067 | トータルBB数100回達成 | |||
068 | トータルBB数250回達成 | ★★ | ||
069 | トータルBB数500回達成 | ★★★ | ||
070 | トータル回転数1,000回達成 | |||
071 | トータル回転数5,000回達成 | |||
072 | トータル回転数10,000回達成 | |||
073 | トータル回転数100,000回達成 | ★★ | ||
074 | トータル回転数300,000回達成 | ★★★ | ||
075 | 赤7BB入賞 | ○ | ||
076 | 青7BB入賞 | ○ | ○ | |
077 | スーパーBB入賞 | |||
078 | RB入賞 | ○ | ||
079 | ストックタイム突入 | ○ | ||
080 | Rioチャンス突入 | ○ | ||
081 | ボーナス間スイカ11回成立 | ★ | ||
082 | 自力で小役が6G連続入賞 | ★ | ||
083 | Rioチャンス50G以上潜伏 | ★ | ||
084 | JACハズレ発生 | ★ | ||
085 | 1G~10Gでボーナス成立 | ○ | ||
086 | 11G~250Gでボーナス成立 | ○ | ||
087 | 251G~500Gでボーナス成立 | ○ | ||
088 | 501G~1,000Gでボーナス成立 | ○ | ||
089 | 1,001G~でボーナス成立 | ○ | ||
090 | ストックタイム50Gで終了 | △ | ||
091 | ストックタイム100Gで終了 | △ | ||
092 | ストックタイム150Gで終了 | △ | ||
093 | ストックタイム200Gで終了 | △ | ||
094 | ストックタイム250Gで終了 | △ | ||
095 | ストックタイム300Gで終了 | ★ | △ | |
096 | ストックタイム500Gで終了 | ★ | △ | |
097 | ストックタイム777Gで終了 | ★★ | ||
098 | ストックタイム中にリプレイでRioチャンスに当選 | |||
099 | BB中JACIN成立が2回以下 | |||
100 | 純ハズレ成立 | ★ |
インテで埋まらない極項目の補足
この極には手打ちが必須な項目が複数あります。
053 ストックタイム中にブルーキッドカード出現
ストックタイム中に押し順ナビを無視して消化すると出現する場合がある。
インテを使ってプレイしていると絶対に出現することがないので、手打ちで消化するかデフォルトオートで消化すると結構簡単に達成可能。
(ストックタイム中はデフォルトオートでも停止されない)
054 Big or Small演出で勝利
すべての極機種の中でも1,2を争うぐらいめんどくさいので、早い段階で達成しておくと後々楽です。
やり方は以下のとおりです。