極リスト一覧
各項目の意味
手打ち=手打ちでないと達成できない極。
スキル達成=特定のスキルを使用することで達成が可能な極。
○は確実に達成可能で、△は普通に打つよりかは達成がしやすくなる。
極No | 極内容 | ★レベル | 手打ち | |
001 | レバーON時に無音 | ★ | ||
002 | レバーON時に「ボーナス確定だぜ」を聞く | ★ | ||
003 | レバーON時に「ボーナス確定よ、京」を聞く | ★ | ||
004 | レバーON時に「日本一~」を聞く | ★★ | ||
005 | レバーON時に全消灯からバーサス発展 | |||
006 | レバーON時に全消灯から第3停止でルガール出現 | ★★★ | ||
007 | ちびキャラ演出でラルフ、クラーク、ハイデルン出現 | |||
008 | ちびキャラ演出でちづる、ゲーニッツ出現 | |||
009 | ちびキャラ演出でマリー、ビリー、山崎出現 | |||
010 | ちびキャラ演出でアテナ、ケンスウ出現 | |||
011 | ちびキャラ演出でアテナ5人出現 | ★ | ||
012 | ちびキャラ演出でナース群出現 | |||
013 | ちびキャラ演出でバニー群出現 | |||
014 | 背景演出でUFO出現 | |||
015 | 背景演出で新幹線出現 | ★★ | ||
016 | 背景演出でロボット出現 | |||
017 | 背景演出でトラックにアテナ | ★ | ||
018 | 期待感演出で京がセリフ付きで大蛇薙を出す | |||
019 | 期待感演出で京の魂が抜ける | |||
020 | 期待感演出で京がピースをする | ★ | ||
021 | 手紙演出からネオジオランドステージへ移行 | |||
022 | 手紙演出からバーサス発展 | |||
023 | 手紙演出からトーナメント発展 | ★ | ||
024 | 手紙演出から手紙にWIN | ★ | ||
025 | 待ち伏せ演出からバーサス発展 | |||
026 | 待ち伏せ演出からトーナメント発展 | |||
027 | 待ち伏せ演出からユキ登場でWIN | ★ | ||
028 | ガチンコバイクバトル演出からバーサス発展 | ★ | ||
029 | ガチンコバイクバトル演出からトーナメント発展 | ★★★ | ||
030 | ガチンコバイクバトル演出でリョウ・サカザキに勝利 | |||
031 | ガチンコバイクバトル演出でリョウ・サカザキの乗り物が馬 | ★ | ||
032 | ガチンコバイクバトル演出でターボが赤 | |||
033 | ガチンコバイクバトル演出でターボがレインボー | ★ | ||
034 | ガチンコバイクバトル演出でV字UFO出現 | ★★ | ||
035 | とたばたデート大作戦演出からバーサス発展 | |||
036 | とたばたデート大作戦演出からトーナメント発展 | ★★★ | ||
037 | とたばたデート大作戦演出でユキ登場 | |||
038 | とたばたデート大作戦演出で逆転演出発生 | |||
039 | とたばたデート大作戦演出で工事現場に確定文字出現 | ★★ | ||
040 | とたばたデート大作戦演出で不良をV字に吹き飛ばす | |||
041 | とたばたデート大作戦演出でバニーズ出現 | ★ | ||
042 | ボーナスルーレット演出でバトル扉出現 | ★★ | ||
043 | ボーナスルーレット演出でトーナメント図柄停止 | ★ | ||
044 | ボーナスルーレット演出で7に停止 | |||
045 | ボーナスルーレット演出でWINに停止 | |||
046 | 舞ルーレットで図柄が全てバーサス図柄に変化 | |||
047 | 舞ルーレットで図柄が全てトーナメント図柄に変化 | ★★ | ||
048 | 舞ルーレットで図柄が全てチェリーに変化 | |||
049 | 舞ルーレットで図柄が全て7に変化 | ★★★ | ||
050 | バーサス・トーナメントで京が荒咬みを繰り出し勝利 | |||
051 | バーサス・トーナメントで京が轟斧陽を繰り出し勝利 | |||
052 | バーサス・トーナメントで京が琴月陽を繰り出し勝利 | |||
053 | バーサス・トーナメントで京が大蛇薙を繰り出し勝利 | |||
054 | バーサス・トーナメントで京が無式を繰り出し勝利 | |||
055 | バーサス・トーナメントでユリにノーダメージで勝利 | |||
056 | バーサス・トーナメントでユリに敗北 | ★ | ||
057 | バーサス・トーナメントでテリーにノーダメージで勝利 | |||
058 | バーサス・トーナメントでテリーのパワーゲイザーをカウンターして勝利 | |||
059 | バーサス・トーナメントでレオナにノーダメージで勝利 | |||
060 | バーサス・トーナメントでレオナのVスラッシャーをカウンターして勝利 | |||
061 | バーサス・トーナメントで庵にノーダメージで勝利 | |||
062 | バーサス・トーナメントで庵の豺華をカウンターして勝利 | |||
063 | バーサス・トーナメントでルガールにノーダメージで勝利 | |||
064 | バーサス・トーナメントでルガールにバトル最終ゲームで勝利 | ★ | ||
065 | バーサス・トーナメントでユキ逆転演出発生 | |||
066 | トーナメントで優勝 | |||
067 | JACゲーム中に京&ユキ出現 | |||
068 | JACゲーム中にルガール出現 | |||
069 | JACゲーム中に不良出現 | |||
070 | JACゲーム中にバニーズ出現 | |||
071 | JACゲーム中に主催者出現 | |||
072 | JACゲーム中にスタッフロールが流れる | ★ | ||
073 | 差枚数5,000枚達成 | |||
074 | 差枚数10,000枚達成 | |||
075 | 差枚数30,000枚達成 | ★ | ||
076 | 差枚数50,000枚達成 | ★★ | ||
077 | トータルBB50回達成 | |||
078 | トータルBB100回達成 | |||
079 | トータルBB500回達成 | ★ | ||
080 | トータルBB1000回達成 | ★★ | ||
081 | トータル回転数1000回達成 | |||
082 | トータル回転数5000回達成 | |||
083 | トータル回転数10,000回達成 | |||
084 | トータル回転数10,000回達成 | ★★ | ||
085 | トータル回転数30,000回達成 | ★★★ | ||
086 | 1Gでボーナス成立 | |||
087 | 2G~130Gでボーナス成立 | |||
088 | 259G~514Gでボーナス成立 | |||
089 | 643G~898Gでボーナス成立 | |||
090 | 1,027G~1,282Gでボーナス成立 | |||
091 | 1,411G~1,666Gでボーナス成立 | |||
092 | 1,667G以上でボーナス成立 | ★ | ||
093 | 通常時にリプレイ3G連続成立 | |||
094 | 通常時・BB中に中段チェリー成立 | |||
095 | 通常時に純ハズレによりボーナス成立 | |||
096 | KOF図柄入賞 | ○ | ||
097 | JACゲーム中にJACハズレ成立 | |||
098 | 10連続BB入賞 | |||
099 | 15連続BB入賞 | |||
100 | 20連続BB入賞 | ★★ |
インテで埋まらない極項目の補足
096 KOF図柄入賞
ボーナス確定時に狙うことで揃います。
インテ使用だと揃えてくれないので、手打ちをするのが手っ取り早いです。